| Model NO | Lumen | Solar Panel | Battery |
| ZQ-RYTJ(I I)-050 W | 550lm | 6W/5V | 4AH 3.2V |
| ZQ-RYTJ(I I)-100W | 1100lm | 10W/5V | 8AH 3.2V |
| ZQ-RYTJ(I I)-150W | 1650lm | 15W/5V | 12AH 3.2V |
| ZQ-RYTJ(I I)-200W | 2200lm | 18W/5V | 16AH 3.2V |
| ZQ-RYTJ(I I)-250W | 2750lm | 20W/5V | 20AH 3.2V |
| ZQ-RYTJ(I I)-300W | 3300lm | 25W/5V | 24AH 3.2V |
| ZQ-RYTJ(I I)-350W | 3850lm | 30W/5V | 28AH 3.2V |
| ZQ-RYTJ(I I)-400W | 4400lm | 35W/5V | 32AH 3.2V |
Copyright © 2024 香港和宝典宝典资料大全 All rights reserved. 粤ICP备2024248337号
技术支持:佛山网站建设