| Model NO | Lumen | Solar Panel | Battery |
| ZQ-CJ02-TJ | 600lm | 6W/5V | 4AH 3.2V |
| ZQ-CJ02-TJ | 600/1200lm | 8W/5V | 4/8AH 3.2V |
| ZQ-CJ02-TJ | 1300/1800lm | 12W/5V | 8/12AH 3.2V |
| ZQ-CJ02-TJ | 1900/2250lm | 15W/5V | 12/15AH 3.2V |
| ZQ-CJ02-TJ | 2350/2700lm | 20W/5V | 15/18AH 3.2V |
Copyright © 2024 香港和宝典宝典资料大全 All rights reserved. 粤ICP备2024248337号
技术支持:佛山网站建设